بالموازات مع تنظيم المهرجان الدولي للزعفران بتالوين في دورته الحادية عشرة , نظمت جمعية الشباب للرياضة سباق الزعفران على الطريق في دورته التاسعة يوم الخميس 02 نونبر 2017. وتميز السباق الذي كانت مسافته 10 كيلومترات بمشاركة مجموعة من العدائين المعروفين على الصعيد الوطني والدولي .
وكانت النتائج التقنية على الشكل التالي:
نتائج الكبار
التوقيت | النادي | الإسم الكامل | |
24 :29 :00 | TAMESNA | ELHASSOUNI AHMED | 1 |
30 :29 :00 | TALIOUINE | FATHI MHEND | 2 |
34 :29 :00 | KHOURIBGA | CHAIF ALI | 3 |
36 :29 :00 | OUARZAZATE | AICHI ABDELALI | 4 |
41 :29 :00 | TINGHIR | OUTOULBA WALID | 5 |
المحليين الذكور
التوقيت | النادي | الإسم الكامل | |
31 :31 :00 | TALIOUINE | WASMI HICHAM | 1 |
47 :31 :00 | TALIOUINE | OUAALI BRAHIM | 2 |
03 :31 :00 | TALIOUINE | AZNAG LAHCEN | 3 |
نتائج الإناث كبار
التوقيت | النادي | الإسم الكامل | |
08 :35 :00 | ESSAOUIRA | ASMID FATIHA | 1 |
41 :36 :00 | OULAD BERHIL | BACHAR FAIZA | 2 |
13 :39 :00 | CASABLANCA | LKHDER ILHAM | 3 |
24 :40 :00 | SIDI IFNI | BOUSETTA MERIEM | 4 |
02 :47 :00 | TALIOUINE | ATLAGH FATIHA | 5 |
المحليين إناث
التوقيت | النادي | الإسم الكامل | |
43 :40 :00 | TALIOUINE | GOULMIZ HASNA | 1 |
44 :44 :00 | TALIOUINE | ATLAGH HASNA | 2 |
02 :47 :00 | TALIOUINE | HAKOUK FATIMA | 3 |
صور السباق